| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 8A. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)R-B組 | Recalled 7 Couples to 9A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 34 | 賴品妍 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 43 | 石田知聖 | 楊蕙安 |
| 4 | 58 | 徐采希 | RHYTHM EAST舞蹈教室/臺北市仁愛國小 |
| 5 | 76 | 蔡宜妤 | 美日舞蹈 |
| 6 | 77 | 蕭辰諠 | |
| 7 | 91 | 林德臻 |
| Adjudicators |
| A. | 盧怡萱 | ||||